已结束
| 政策与宣传 | 政府/公共机构政策宣传馆、气候变化应对与碳中和核心技术 |
| 水环境 | 污水处理、净水处理、畜牧废水处理、水质改善设备、泵阀、微生物技术、设计与施工 |
| 大气环境 | 微细粉尘治理、有害气体处理、排烟脱硫脱硝、TMS、集尘器、空气质量改善产品 |
| 资源循环 | 厨余处理、废弃物处理、废气回收与再利用系统 |
| 测量与分析 | 水质/大气/噪音/振动测量分析仪、流量计、水位计、过滤器 |
| 环保技术 | 电动/氢能/混合动力环保车辆、电池、环保技术与产品 |
| 电力与发电 | 电力设施、发电站、LNG复合发电、氢能发电、水力发电、核电站退役 |
| 燃气产业 | LNG、LPG、工业燃气、燃气设施、燃气检测与安全装置 |
| 新能源 | 陆上/海上风能、太阳能、生物质能源、小水力、地热、海洋发电、气化/生物质 |
| 氢能经济 | 氢/氨生产·储存·运输·利用、充电基础设施、燃料电池(发电/运输) |
| 能源效率 | 储能系统、工业/家用锅炉、LED照明、隔热材料、高效蓄热设备、陶瓷 |



时间:2026年6月24-26日
地点:越南河内 I.C.E.(国际展览中心)
规模:5个国家、203家企业、250个展位